Nokia Lumia 640
| Network | |
|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch | |
|---|---|
| Announced | Exp. announcement 2015, March |
| Status | Rumored. Exp. release 2015, March |
| Body | |
|---|---|
| Dimensions | - |
| Weight | - |
| SIM | Micro-SIM/ Optional Dual SIM |
| Display | |
|---|---|
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Yes |
| - ClearBlack display | |
| Platform | |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows Phone 8.1 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
| Memory | |
|---|---|
| Card slot | microSD, up to 128 GB |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Camera | |
|---|---|
| Primary | 8.7 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, panorama |
| Video | Yes |
| Secondary | 1 MP |
| Sound | |
|---|---|
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE, apt-X |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| Features | |
|---|---|
| Sensors | Accelerometer |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| - Active noise cancellation with dedicated
mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/WMV player - OneDrive (15 GB cloud storage) - Document viewer - Video/photo editor |
|
| Battery | |
|---|---|
| Stand-by | |
| Talk time | |
SHARE US →